12.Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 1998
E N D S T A N D
F-T Name Vereinsname SpSt. Pkte Str.w.
1 Haag Günter TSG Mutterstadt 2051 6.0 26.0
2 Zeilfelder Andreas SK Altrip 1991 5.5 28.0
3 Högerl Gerd ESV Ludwigshafen 2141 5.5 24.5
4 Schluchter Steffen TSG Mutterstadt 2169 5.0 30.5
5 Kolb Egon SC 1924 Lampertheim 1968 5.0 27.5
6 Ledbetter Ralf Post SV Ludwigshafen 1926 4.5 26.5
7 Carl Werner Heidelberger SK 1879 1849 4.5 26.0
8 Kürner Rainer SK Ludwigshafen 1912 1881 4.5 25.0
9 Dr.Gypser Andreas SK Ludwigshafen 1912 2064 4.5 25.0
10 Bohne Uwe Herxheim 1845 4.5 24.5
11 Bohne Lutz Herxheim 2038 4.5 24.0
12 Gashi Mustaf ESV Ludwigshafen 1677 4.5 23.0
13 Lohmüller Franz Friedrichsfeld 1818 4.5 23.0
14 Hess Dieter SC Lambsheim 1849 4.5 19.5
15 Becker Gerald SK Frankenthal 1707 4.0 27.5
16 Lukat Lutz SK Altrip 1846 4.0 26.5
17 Dushi Afrim ESV Ludwigshafen 2033 4.0 25.5
18 Zeibig Thomas SC Schifferstadt 1801 4.0 24.5
19 Lüttinger Thomas Post SV Ludwigshafen 1432 4.0 22.5
20 Pengili Islam SK Ludwigshafen 1912 1599 4.0 21.0
21 Benda Robert SK Ludwigshafen 1912 1970 3.5 27.0
22 Popp Klaus SK Ludwigshafen 1912 2059 3.5 27.0
23 Sontheimer Jörn Lasker Mannheim 2100 3.5 24.0
24 Schmitt Anton SK Neckarhausen 1679 3.5 23.0
25 Ahrens Eva SK Ludwigshafen 1912 1492 3.5 21.5
26 Schöler Klaus TSG Mutterstadt 1597 3.5 20.5
27 Heller Roland SK Weinheim 1799 3.0 22.5
28 Reimer Karl TSG Mutterstadt 1704 3.0 22.5
29 Höhler Waldemar SK Frankenthal 1763 3.0 22.0
30 Fleaca Michael ESV Ludwigshafen 1645 3.0 21.5
31 Lee Thomas SK Ludwigshafen 1912 1100 3.0 19.0
32 Beyer Thomas SK Ludwigshafen 1912 1544 3.0 18.0
33 Geisert Bernd SC Bellheim 1567 3.0 17.5
34 Stroup Aaron Viernheim 1409 2.5 22.0
35 Schöffler Herta 1342 2.5 21.5
36 Kuhn Arno ESV Ludwigshafen 1538 2.5 20.5
37 Buch Alexander Post SV Ludwigshafen 1261 2.5 17.0
38 Hasslöcher K.H. SK Ludwigshafen 1912 1359 2.0 19.5
39 Fröhlich Patrick SK Altrip 1721 2.0 16.5
40 Blank Walter Post SV Ludwigshafen 989 2.0 16.0
41 Schöne Martin Post SV Ludwigshafen 2.0 16.0
42 Heizmann Willi TSG Mutterstadt 1033 1.5 15.0
43 Buttmann Tim SK Ludwigshafen 1912 1053 1.5 14.0
44 Weihrauch Günter Post SV Ludwigshafen 1089 1.5 13.5
45 Schwarze Marianne Mannheim Rheinau 1428 1.5 13.0
46 Duyar Ugur Post SV Ludwigshafen 1009 0.5 8.5